ตารางคะแนน

กลุ่ม เอ
  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
เยอรมนี 3 2 1 0 8 1 6 7
สวิตเซอร์แลนด์ 3 1 2 0 5 2 2 5
ฮังการี 3 1 0 2 2 5 -3 3
สกอตแลนด์ 3 0 1 2 2 6 -5 1
กลุ่ม บี
  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
สเปน 3 3 0 0 5 0 5 9
อิตาลี 3 1 1 1 3 3 0 4
โครเอเชีย 3 0 2 1 3 6 -3 2
แอลเบเนีย 3 0 1 2 3 5 -2 1
กลุ่ม ซี
  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
อังกฤษ 3 1 2 0 2 1 1 5
เดนมาร์ก 3 0 3 0 2 2 0 3
สโลวีเนีย 3 0 3 0 2 2 0 3
เซอร์เบีย 3 0 2 1 1 2 -1 2
กลุ่ม ดี
  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
ออสเตรีย 3 2 0 1 6 4 2 6
ฝรั่งเศส 3 1 2 0 2 1 1 5
เนเธอร์แลนด์ 3 1 1 1 4 4 0 4
โปแลนด์ 3 0 1 2 3 6 -3 1
กลุ่ม อี
  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
โรมาเนีย 3 1 1 1 3 2 1 4
เบลเยียม 3 1 1 1 2 1 1 4
สโลวาเกีย 3 1 1 1 2 2 0 4
ยูเครน 3 1 1 1 2 4 -2 4
กลุ่ม เอฟ
  แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ผลต่าง แต้ม
โปรตุเกส 3 2 0 1 5 3 2 6
ตุรกี 3 2 0 1 3 3 0 6
จอร์เจีย 3 1 1 1 4 4 0 4
เช็ก 3 0 1 1 2 4 -2 1
Scroll to Top